Kilpailut
Etelä-Päijänteen kilpailut 2022
17.6.?? | Ykskoivu Race LPS |
Luokat: | LYS-luokat |
Rata: | Kelvenne ympäri |
Huom: | Etelä-Päijänne Rankingin 1.osakilpailu |
1. kisan Tuloksia näet tästä linkistä: | |
Katso: | www.lahdenpurjehdusseura.fi |
1.7. | Koreakoivu - Varpusenlinna kierto; HEIPS |
Luokat: | LYS-luokat |
Rata: | Varpusenlinna ympäri |
Huom: | Etelä-Päijänne Rankingin 2.osakilpailu |
Katso: | www.heinolanpursiseura.fi |
15.7. | PÄIJÄTSALOPURJEHDUS – PÄM:n MATKAPURJEHDUS; TEPS |
Luokat: | H-veneet ja LYS-luokat |
Rata: | Tehinselkä |
Huom: | Etelä-Päijänne Rankingin 3.osakilpailu |
Katso: | www.teps.fi |
21.-23.7 | PÄIJÄNNEPURJEHDUS |
Katso: | www.paijannepurjehdus.fi |
5.8. | Pirttisaaren purjehdus; APS |
Luokat: | LYS-luokat |
Rata: | Karisalmi-Pirttisaari 15mpk |
Huom: | Etelä-Päijänne Rankingin 4.osakilpailu |
Katso: | www.asikkalanpursiseura.fi |
26.8. | Punapään ympäripurjehdus |
Luokat: | LYS-luokat |
Rata: | Virmailanselkä |
Huom: | Etelä-Päijänne Rankingin 5.osakilpailu |
Lähtö: | klo 12.00, kilpailumaksu 30 € venekunta, sis. tukikohtamaksun! |
Ilmoitt: | Ilmoittautuminen viimeistään klo 11.00 Hirvisaaressa, katso hvs.fi/kilpailut |
Purjehdustuloksia
EPR ranking sarja neljän osakilpailun jälkeen
EPR-2021 Kokonaistilanne päivitetty-2
EPR-2021 luokittain päivitetty
EPR yhteyshenkilö, Kalevi Lehtinen 0400 970 877 kalevi(@)rakennuskorjaus.fi.
Tiedustelut seurojen kilpailupäälliköiltä!
